(Українська) Определение аллергена – глютен
(Українська) Пропозиція щеплених саджанців винограду на осінь 2020 р. – весну 2021 р.
Published: 15.01.2021 y., 16:08 | Author: Кузьменко Артем
Щеплені саджанці винограду столових сортів |
|
Щеплені саджанці винограду технічних сортів |
||
1 | Августин | 1 | Ідилія мускатна | |
2 | Аркадія | 2 | Марсельський чорний ранній | |
3 | Велес | 3 | Мускат одеський | |
4 | Дунав | 4 | Одеський жемчуг | |
5 | Загадка | 5 | Селена | |
6 | Заграва | 6 | Сухолиманський білий | |
7 | Кардишах | |||
8 | Кобзар | |||
9 | Кодрянка | |||
10 | Комета | |||
11 | Кутузовський | |||
12 | Кишмиш таїровський | |||
13 | Кишмиш лучистий | |||
14 | Ланжерон | |||
15 | Мечта | |||
16 | Мускат жемчужний | |||
17 | Мускат Адда | |||
18 | Одеський сувенір | |||
19 | Одісей | |||
20 | Оригінал | |||
21 | Пам’яті Негруля | |||
22 | Персей | |||
23 | Пламя | |||
24 | Подарунок селекціонера | |||
25 | Приморський | |||
26 | Рішельє | |||
27 | Рошфор | |||
28 | Сфера | |||
29 | Таїр | |||
30 | Таїрян | |||
31 | Фонтан | |||
32 | Янтар таїровський | |||
33 | Шоколадний | |||
Роздрібна вартість щеплених саджанців винограду столових сортів – 50 грн. Роздрібна вартість щеплених саджанців винограду технічних сортів – 35 грн. За додатковою інформацією звертатись: ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова», вул. 40-річчя Перемоги, 27, Таїрове, м. Одеса +38 (048) 740-36-76 – Приймальня інституту; +38 (067) 77-999-58 – Тулінова Наталя Володимирівна |