Граничні рівні договірних цін на виноград технічних сортів в сезон реалізації 2019 р. для південного Степу України
Граничні рівні договірних цін на виноград технічних сортів в сезон реалізації 2015 р. для південного Степу України
Опубліковано: 02.08.2015 р., 07:36 | Автор: Кузьменко Артем
Граничні рівні договірних цін на виноград технічних сортів в сезон реалізації 2015 р. для південного степу України
(розробник ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» НААН)
Групи сортів | Сорт | Поправочний коефіцієнт на сорт | Масова концентрація цукрів не менше, г/100см3 | Орієнтовна ціна, грн./т без ПДВ |
---|---|---|---|---|
І | Піно (білий, сірий, чорний), Шардоне, Рислінг рейнський, Трамінер рожевий, Каберне-Совіньон, Одеський чорний, Мерло, Сапераві | 1,2 | 17 | 11544 |
ІІ | Аліготе, Сильванер, Совіньон зелений, Фетяска біла, Фіолетовий ранній, Матраса, Мускат Оттонель, Тельти курук, Сухолиманський білий | 1,1 | 17 | 10582 |
ІІІ | Ркацителі | 1,0 | 17 | 9620 |
ІV | Рубін таїровський, Сапераві сєвєрний, Голубок, Овідіопольський, Пєрвєнєц Магарача, Степняк, Дністровський рожевий, Аврора Магарача, Подарок Магарача | 0,8 | 17 | 7696 |
V | Ізабельні сорти (Ізабелла, Лідія, Ноа та інші) та сортосуміші | 0,7 | 16 | 6734 |
VІ | Гібриди-прямі плідники (Зейбель, Кудерк, Гаяр, Кастель та інші) | 0,6 | 16 | 5772 |
Примітка: за кожний відсоток вмісту цукру більше встановлених кондицій сплачується надбавка до ціни в розмірі 6%; виноград зі зниженим вмістом цукру реалізується зі знижкою до закупівельної ціни у розмірі 6% за кожен відсоток.
Директор ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова», академік НААН України | Власов В. В. |